第十七屆陸運會
日期: 27/01/2026
校內活動
負責老師:趙家鳳老師、吳凱嵐老師
本校於2026年1月8日(星期四)假小西灣運動場舉行第十七屆陸運會,當天各健兒竭盡所能,爭取佳績。比賽結果如下:
班別 | 姓名 | 獎項 | |
3E | 馮芊悅 | 三年級女子100米冠軍 | |
3F | 黃熙悅 | 三年級女子100米亞軍 | |
3A | 劉芊盈 | 三年級女子100米季軍 | |
3C | 彭琛然 | 三年級男子100米冠軍 | |
3D | 劉俊禧 | 三年級男子100米亞軍 | |
3E | 徐樂昕 | 三年級男子100米季軍 | |
4C | 區卓藍 | 四年級女子100米冠軍 | |
4E | 鄭樂彤 | 四年級女子100米亞軍 | |
4F | 成慧怡 | 四年級女子100米季軍 | |
4C | 彭溢軒 | 四年級男子100米冠軍 | |
4C | 冼子軒 | 四年級男子100米亞軍 | |
4F | 招子軒 | 四年級男子100米季軍 | |
5B | 馬晞瑤 | 五年級女子100米冠軍 | |
5D | 梁樂悠 | 五年級女子100 米亞軍 | |
5B | 林熙桐 | 五年級女子100米季軍 | |
5D | 鄭梓宸 | 五年級男子100米冠軍 | |
5E | 柯希政 | 五年級男子100米亞軍 | |
5F | 何卓希 | 五年級男子100米季軍 | |
6E | 劉依菲 | 六年級女子100米冠軍 | |
6A | 郭泓瑩 | 六年級女子100米亞軍 | |
6B | 黃穎晞 | 六年級女子100米季軍 | |
6B | 陳逸熙 | 六年級男子100米冠軍 | |
6C | 賴以淳 | 六年級男子100米亞軍 | |
6C | 梁梓雋 | 六年級男子100米季軍 | |
3F | 何思遠 | 三年級女子60米冠軍 | |
3B | 魏子淇 | 三年級女子60米亞軍 | |
3C | 梁靖琳 | 三年級女子60米季軍 | |
3E | 林本朗 | 三年級男子60米冠軍 | |
3C | 葉青霖 | 三年級男子60米亞軍 | |
3D | 劉恪匡 | 三年級男子60米季軍 | |
4F | 李彥鈺 | 四年級女子60米冠軍 | |
4F | 陳倩微 | 四年級女子60米亞軍 | |
4F | 何緯瑩 | 四年級女子60米季軍 | |
4A | 何㦤洛 | 四年級男子60米冠軍 | |
4A | 陳彥熹 | 四年級男子60米亞軍 | |
4C | 黎天任 | 四年級男子60米季軍 | |
5D | 孫玟萱 | 五年級女子60米冠軍 | |
5D | 楊沁柔 | 五年級女子60米亞軍 | |
5B | 何映希 | 五年級女子60米季軍 | |
5A | 張靖 | 五年級男子60米冠軍 | |
5E | 何舜文 | 五年級男子60米亞軍 | |
5B | 何希揚 | 五年級男子60米季軍 | |
6B | 鄭匡婷 | 六年級女子200米冠軍 | |
6C | 許可 | 六年級女子200米亞軍 | |
6D | 彭珈琳 | 六年級女子200米季軍 | |
6B | 余建樂 | 六年級男子200米冠軍 | |
6C | 高銦廷 | 六年級男子200米亞軍 | |
6C | 謝澔哲 | 六年級男子200米季軍 | |
3B | 李孜玥 | 三年級女子跳遠冠軍 | |
3B | 馮詠 | 三年級女子跳遠亞軍 | |
3E | 羅珼溰 | 三年級女子跳遠季軍 | |
3A | 應卓言 | 三年級男子跳遠冠軍 | |
3B | 張智軒 | 三年級男子跳遠亞軍 | |
3C | 吳翰寧 | 三年級男子跳遠季軍 | |
4C | 羅日悅 | 四年級女子跳遠冠軍 | |
4C | 梁倬嘉 | 四年級女子跳遠亞軍 | |
4A | 張珈澄 | 四年級女子跳遠季軍 | |
4F | 麥柏謙 | 四年級男子跳遠冠軍 | |
4E | 戴樂熙 | 四年級男子跳遠亞軍 | |
4D | 林揚皓 | 四年級男子跳遠季軍 | |
5A | 廖芊安 | 五年級女子跳遠冠軍 | |
5C | 林婉芯 | 五年級女子跳遠亞軍 | |
5F | 梁悅希 | 五年級女子跳遠季軍 | |
5E | 陳語喬 | 五年級男子跳遠冠軍 | |
5C | 鄧竣軒 | 五年級男子跳遠亞軍 | |
5A | 曹宇鎬 | 五年級男子跳遠季軍 | |
6A | 區卓蕎 | 六年級女子跳遠冠軍 | |
6D | 洪瑋翹 | 六年級女子跳遠亞軍 | |
6F | 鄭悅希 | 六年級女子跳遠季軍 | |
6A | 朱樂軒 | 六年級男子跳遠冠軍 | |
6B | 陳進鎬 | 六年級男子跳遠亞軍 | |
6B | 陳昕信 | 六年級男子跳遠季軍 | |
3F | 黃穎琛 | 三年級女子擲豆袋冠軍 | |
3E | 何貝兒 | 三年級女子擲豆袋亞軍 | |
3D | 謝天欣 | 三年級女子擲豆袋季軍 | |
3E | 陳峻言 | 三年級男子擲豆袋冠軍 | |
3E | 鄭君浩 | 三年級男子擲豆袋亞軍 | |
3E | 施懿恒 | 三年級男子擲豆袋季軍 | |
4F | 張知夏 | 四年級女子擲豆袋冠軍 | |
4B | 盧樂潼 | 四年級女子擲豆袋亞軍 | |
4A | 吳昕桐 | 四年級女子擲豆袋季軍 | |
4D | 林亨 | 四年級男子擲豆袋冠軍 | |
4C | 陳翰鋒 | 四年級男子擲豆袋亞軍 | |
4B | 黃一凡 | 四年級男子擲豆袋季軍 | |
5E | 鍾睿心 | 五年級女子擲壘球冠軍 | |
5C | 林筠芳 | 五年級女子擲壘球亞軍 | |
5D | 胡秀妍 | 五年級女子擲壘球亞軍 | |
5F | 黃劭翩 | 五年級女子擲壘球季軍 | |
5C | 陳韋廷 | 五年級男子擲壘球冠軍 | |
5F | 吳樂熙 | 五年級男子擲壘球亞軍 | |
5D | 水橋廉太郎 | 五年級男子擲壘球季軍 | |
5F | 李俊熹 | 五年級男子擲壘球季軍 | |
6C | 杜泇諭 | 六年級女子擲壘球冠軍 | |
6E | 譚燕姿 | 六年級女子擲壘球亞軍 | |
6D | 楊心蕎 | 六年級女子擲壘球季軍 | |
6E | 劉翊希 | 六年級男子擲壘球冠軍 | |
6E | 張海柏 | 六年級男子擲壘球亞軍 | |
6A | 施叡熹 | 六年級男子擲壘球季軍 | |
3E | 周子瑜 | 三年級女子4x100米接力冠軍 | |
3E | 朱嘉沂 | ||
3E | 何貝兒 | ||
3E | 馮芊悦 | ||
3B | 李孜玥 | 三年級女子4x100米接力亞軍 | |
3B | 馮詠 | ||
3B | 鍾昀汘 | ||
3B | 魏子淇 | ||
3C | 張迪嘉 | 三年級女子4x100米接力季軍 | |
3C | 廖千儀 | ||
3C | 莊嘉盈 | ||
3C | 梁靖琳 | ||
3E | 何希楠 | 三年級男子4x100米接力冠軍 | |
3E | 徐樂昕 | ||
3E | 霍建其 | ||
3E | 林本朗 | ||
3D | 張展惟 | 三年級男子4x100米接力亞軍 | |
3D | 蔡尚恩 | ||
3D | 劉恪匡 | ||
3D | 陳柏臣 | ||
3C | 葉青霖 | 三年級男子4x100米接力季軍 | |
3C | 柯凱峰 | ||
3C | 袁朗庭 | ||
3C | 彭琛然 | ||
4F | 成慧怡 | 四年級女子4x100米接力冠軍 | |
4F | 潘翎楓 | ||
4F | 陳倩媺 | ||
4F | 李彥鈺 | ||
4C | 程悦心 | 四年級女子4x100米接力亞軍 | |
4C | 李宛姿 | ||
4C | 周睿嘉 | ||
4C | 區卓藍 | ||
4D | 慕綽琦 | 四年級女子4x100米接力季軍 | |
4D | 周睿嵐 | ||
4D | 李祉澄 | ||
4D | 何允兒 | ||
4C | 彭溢軒 | 四年級男子4x100米接力冠軍 | |
4C | 黎天任 | ||
4C | 陳翰鋒 | ||
4C | 冼子軒 | ||
4D | 林亨 | 四年級男子4x100米接力亞軍 | |
4D | 蕭嘉賢 | ||
4D | 關宥丞 | ||
4D | 林揚皓 | ||
4F | 伍喆弘 | 四年級男子4x100米接力季軍 | |
4F | 鍾翺賢 | ||
4F | 麥柏謙 | ||
4F | 招子軒 | ||
5D | 孫玟萱 | 五年級女子4x100米接力冠軍 | |
5D | 梁樂悠 | ||
5D | 楊沁柔 | ||
5D | 鄭茱方 | ||
5B | 潘恩彤 | 五年級女子4x100米接力亞軍 | |
5B | 林熙桐 | ||
5B | 何映希 | ||
5B | 馬晞瑤 | ||
5E | 關喬之 | 五年級女子4x100米接力季軍 | |
5E | 許凱茵 | ||
5E | 唐詩洛 | ||
5E | 鍾睿心 | ||
5F | 林浚諾 | 五年級男子4x100米接力冠軍 | |
5F | 何卓希 | ||
5F | 李俊熹 | ||
5F | 李允熙 | ||
5A | 司徒騁志 | 五年級男子4x100米接力亞軍 | |
5A | 曹宇鎬 | ||
5A | 戴銘希 | ||
5A | 張靖 | ||
5D | 劉俊謙 | 五年級男子4x100米接力季軍 | |
5D | 水橋廉太郎 | ||
5D | 施懿晉 | ||
5D | 鄭梓宸 | ||
6B | 鍾佩言 | 六年級女子4x100米接力冠軍 | |
6B | 陳靖嵐 | ||
6B | 黃穎晞 | ||
6B | 鄭匡婷 | ||
6E | 譚燕姿 | 六年級女子4x100米接力亞軍 | |
6E | 譚君姸 | ||
6E | 陳凱琳 | ||
6E | 劉依菲 | ||
6A | 黃祉融 | 六年級女子4x100米接力季軍 | |
6A | 利梓寧 | ||
6A | 郭泓瑩 | ||
6A | 區卓蕎 | ||
6B | 黃日朗 | 六年級男子4x100米接力冠軍 | |
6B | 陳逸熙 | ||
6B | 陳進鎬 | ||
6B | 余建樂 | ||
6C | 梁梓雋 | 六年級男子4x100米接力亞軍 | |
6C | 高銦廷 | ||
6C | 楊瀚鈞 | ||
6C | 謝澔哲 | ||
6E | 劉翊希 | 六年級男子4x100米接力季軍 | |
6E | 蔡易儕 | ||
6E | 洪子俊 | ||
6E | 張海柏 | ||
3A | 三年級啦啦隊優勝 | ||
3F | 三年級啦啦隊優勝 | ||
4A | 四年級啦啦隊優勝 | ||
4C | 四年級啦啦隊優勝 | ||
5A | 五年級啦啦隊優勝 | ||
5D | 五年級啦啦隊優勝 | ||
6A | 六年級啦啦隊優勝 | ||
6E | 六年級啦啦隊優勝 | ||
6F | 六年級啦啦隊優勝 | ||
3E | 三年級總冠軍 | ||
4C | 四年級總冠軍 | ||
5D | 五年級總冠軍 | ||
6B | 六年級總冠軍 |




















