第十三屆水運會
日期: 01/12/2025
校內活動
負責老師: 趙家鳳老師、吳凱嵐老師
本校於11月20日(星期四)假中山紀念公園游泳池舉行第十三屆水運會,當天各健兒竭盡所能,爭取佳績。而於班際接力、親子接力及中、小學友校接力中,場面熱鬧,賽事成績列下:
班別 | 學生姓名 | 學號 | 獎項 |
6C | 高銦廷 | 9 | 男子 甲組 50米 自由泳冠軍 |
6C | 賴以淳 | 10 | 男子 甲組 50米 自由泳亞軍 |
5E | 柯希政 | 8 | 男子 甲組 50米 自由泳季軍 |
6D | 彭珈琳 | 16 | 女子 甲組 50米 自由泳冠軍 |
6B | 陳思琳 | 4 | 女子 甲組 50米 自由泳亞軍 |
5B | 林熙桐 | 9 | 女子 甲組 50米 自由泳季軍 |
4F | 鍾翺賢 | 9 | 男子 乙組 50米 自由泳冠軍 |
4B | 林珈御 | 9 | 男子 乙組 50米 自由泳亞軍 |
4B | 黃祉泓 | 19 | 男子 乙組 50米 自由泳季軍 |
4D | 李心蕾 | 14 | 女子 乙組 50米 自由泳冠軍 |
4B | 沈潤褀 | 16 | 女子 乙組 50米 自由泳亞軍 |
4C | 李宛姿 | 16 | 女子 乙組 50米 自由泳季軍 |
2B | 吳嘉晉 | 14 | 男子 丙組 50米 自由泳冠軍 |
1C | 黃博文 | 23 | 男子 丙組 50米 自由泳亞軍 |
1E | 杜言略 | 23 | 男子 丙組 50米 自由泳季軍 |
1A | 李筱怡 | 13 | 女子 丙組 50米 自由泳冠軍 |
2D | 鄭伊晴 | 5 | 女子 丙組 50米 自由泳亞軍 |
2E | 黎臻兒 | 5 | 女子 丙組 50米 自由泳季軍 |
6C | 賴以淳 | 10 | 男子 甲組 50米 胸泳冠軍 |
5E | 柯希政 | 8 | 男子 甲組 50米 胸泳亞軍 |
5B | 楊浚熙 | 25 | 男子 甲組 50米 胸泳季軍 |
6F | 謝曦瑤 | 18 | 女子 甲組 50米 胸泳冠軍 |
6B | 陳思琳 | 4 | 女子 甲組 50米 胸泳亞軍 |
5B | 林熙桐 | 9 | 女子 甲組 50米 胸泳季軍 |
4F | 鍾翺賢 | 9 | 男子 乙組 50米 胸泳冠軍 |
3C | 吳翰寧 | 22 | 男子 乙組 50米 胸泳亞軍 |
3B | 林嘉洋 | 9 | 男子 乙組 50米 胸泳季軍 |
3E | 朱嘉沂 | 3 | 女子 乙組 50米 胸泳冠軍 |
4F | 成慧怡 | 5 | 女子 乙組 50米 胸泳亞軍 |
4A | 張珈澄 | 6 | 女子 乙組 50米 胸泳季軍 |
1A | 李筱怡 | 13 | 女子 丙組 50米 胸泳冠軍 |
2D | 鄭伊晴 | 5 | 女子 丙組 50米 胸泳亞軍 |
1D | 陳綽雅 | 1 | 女子 丙組 50米 胸泳季軍 |
6F | 張意行 | 3 | 男子 甲組 50米 背泳冠軍 |
5C | 陳境喬 | 3 | 男子 甲組 50米 背泳亞軍 |
5E | 陳語喬 | 2 | 男子 甲組 50米 背泳季軍 |
6D | 彭珈琳 | 16 | 女子 甲組 50米 背泳冠軍 |
6A | 戴樂昕 | 20 | 女子 甲組 50米 背泳亞軍 |
5A | 陳瀞薷 | 3 | 女子 甲組 50米 背泳季軍 |
4B | 林珈御 | 9 | 男子 乙組 50米 背泳冠軍 |
3E | 何希楠 | 8 | 男子 乙組 50米 背泳亞軍 |
4B | 沈潤褀 | 16 | 女子 乙組 50米 背泳冠軍 |
4D | 李心蕾 | 14 | 女子 乙組 50米 背泳亞軍 |
3E | 朱嘉沂 | 3 | 女子 乙組 50米 背泳季軍 |
6B | 吳懿兒 | 17 |
甲組 4x50米 班際接力賽冠軍 |
6B | 鄭匡婷 | 8 | |
6B | 紀文琦 | 11 | |
6B | 陳思琳 | 4 | |
6B | 黃穎晞 | 21 | |
6A | 鄭純希 | 5 |
甲組 4x50米 班際接力賽亞軍 |
6A | 李梓嫣 | 12 | |
6A | 劉信希 | 11 | |
6A | 戴樂昕 | 20 | |
6C | 賴以淳 | 10 |
甲組 4x50米 班際接力賽季軍 |
6C | 張芷翹 | 3 | |
6C | 謝澔哲 | 21 | |
6C | 高銦廷 | 9 | |
6D | 彭珈琳 | 16 |
4x50米小學友校接力賽季軍 |
6B | 陳思琳 | 4 | |
5B | 林熙桐 | 9 | |
6F | 謝曦瑤 | 18 | |
4B | 沈潤褀 | 16 | 親子接力賽冠軍 |
4C | 李宛姿 | 16 | 親子接力賽亞軍 |
3E | 朱嘉沂 | 3 | 親子接力賽季軍 |




















