第77屆香港學校朗誦節 (英詩獨誦)
日期: 09/05/2026
校外活動
負責老師: 朱嘉珩老師
本年度參與「香港學校朗誦節」(英詩獨誦)的學生多達151人,校方盼望各位同學繼續奮進,勇於接受挑戰,盡展所長。
以下是參與香港學校朗誦節(英詩獨誦)的得獎學生名單及表現:
冠軍:6人 優良:127人
亞軍:5人 良好:8人
季軍:5人
班別 | 學生姓名 | 獎項 |
2E | 梁芯悦 | 冠軍 |
3F | 陳羨瀅 | |
4C | 丘卓穎 | |
6C | 鄭芷欣 | |
6C | 耿蔚琳 | |
6D | 郭思貝 | |
3A | 王翠瑜 | 亞軍 |
3F | 陳羨瀅 (散文獨誦) | |
5A | 潘芯滺 | |
5D | 蔡凱悠 | |
6E | 劉翊希 | |
2A | 繆尹睿 | 季軍 |
6A | 郭泓瑩 | |
6A | 劉信希 | |
6D | 陳鎧琳 | |
6D | 朱麗雅 | |
1A | 朱愷昊 | 優良 |
1A | 高小津 | |
1A | 曾泓恩 | |
1B | 張愷悦 | |
1B | 李幸頤 | |
1B | 李凱晴 | |
1C | 黃博文 | |
1D | 袁碩煒 | |
1E | 鄭詩晴 | |
1E | 張悦芯 | |
1E | 馮貝兒 | |
1E | 謝凱婷 | |
1E | 俞詠悠 | |
1F | 陳熠航 | |
1F | 梁恕澂 | |
1F | 呂添晉 | |
2A | 馮傲晴 | |
2A | 鄭悅恩 | |
2A | 段嘉柔 | |
2A | 游雪研 | |
2B | 黃卓瑩 | |
2B | 王妍心 | |
2C | 陳沚妍 | |
2C | 施景淳 | |
2C | 余星儀 | |
2D | 陳可潼 | |
2D | 張雋琛 | |
2D | 鍾希潼 | |
2D | 李詠然 | |
2E | 羅昭欣 | |
2E | 梁焯然 | |
2E | 麥芯悠 | |
2E | 蕭嘉萱 | |
2F | 鄭綺琳 | |
2F | 吳昕棋 | |
2F | 王御充 | |
2F | 黃睿澄 | |
3A | 卓鈊翹 | |
3A | 蔣縉 | |
3A | 黃俙暚 | |
3A | 王翠瑜 (散文獨誦) | |
3B | 馮詠 | |
3B | 梁焯思 | |
3B | 白欣霖 | |
3C | 黎芯月 | |
3C | 吳思言 | |
3D | 黃思寧 | |
3D | 劉芊滺 | |
3D | 劉恪匡 | |
3D | 李浠妍 | |
3D | 尤樂兒 | |
3E | 朱嘉沂 | |
3E | 羅珼溰 | |
3E | 鄧悅晴 | |
3F | 張朗翹 | |
3F | 黃熙悅 | |
4A | 宗詣棋 | |
4A | 吳昕桐 | |
4B | 劉卓悠 | |
4B | 盧樂潼 | |
4B | 邱鈺洋 | |
4B | 姚若希 | |
4C | 陳敬雅 | |
4C | 程悦心 | |
4C | 羅日悅 | |
4C | 梁倬嘉 | |
4D | 周睿嵐 | |
4D | 董瑋傑 | |
4E | 林尚渘 | |
4E | 吳妍希 | |
4E | 邱晨希 | |
4F | 周子暄 | |
4F | 黃伊琳 | |
5A | 曹宇鎬 | |
5A | 陳瀞薷 | |
5A | 黎晞蕾 | |
5A | 梁苡蕎 | |
5A | 蕭翔天 | |
5A | 葉可兒 | |
5B | 徐樂燑 | |
5B | 安君兒 | |
5C | 陳芊頤 | |
5C | 林鎧翹 | |
5C | 王靖瑜 | |
5D | 何敏詩 | |
5D | 郭子悠 | |
5D | 孫玟萱 | |
5E | 柯希政 | |
5E | 許凱茵 | |
5E | 許曉嘉 | |
5E | 江籽熹 | |
5E | 林頌欣 | |
5E | 李思然 | |
5E | 吳紀彤 | |
5F | 童芯語 | |
5F | 邱品叡 | |
6A | 陳希恩 | |
6A | 陳鈺涵 | |
6A | 鄭純希 | |
6A | 姚康晴 | |
6A | 劉信希 | |
6A | 黃梓穎 | |
6B | 陳思琳 | |
6B | 鄭匡婷 | |
6B | 鄭伊期 | |
6B | 紀文琦 | |
6B | 高苡澄 | |
6B | 麥凱琳 | |
6B | 吳懿兒 | |
6B | 黃穎晞 | |
6B | 姚修穎 | |
6C | 張澄晞 | |
6C | 鍾賞澄 | |
6C | 麥天澄 | |
6C | 蕭文翹 | |
6D | 彭珈琳 | |
6E | 陳凱琳 | |
6E | 卓鈊朗 | |
6E | 蔡佩熹 | |
6E | 姜瑩鎂 | |
6E | 李祉賢 | |
6E | 吳頌昕 | |
6E | 施子琳 | |
6F | 陳知昕 | |
6F | 馮子殷 | |
6F | 宋悠然 | |
6F | 鄭悅希 | |
1A | 陳尚悦 | 良好 |
1C | 張日朗 | |
1C | 伍愷晴 | |
1D | 周凱珈 | |
2A | 陳俊諾 | |
3B | 王幸言 | |
4A | 蔡佩澄 | |
5B | 林熙桐 |



