第77屆 香港學校朗誦節 ─ 普通話獨誦比賽
日期: 29/04/2026
校外活動
負責老師:鄧靜儀老師
本年度共有66人次參加了是次校際朗誦節普通話組個人朗誦比賽,共兩名學生獲得冠軍,一名學生分別獲得亞軍及季軍,一名學生獲得季軍。學生經過練習和比賽後,有助提升他們說普通話的信心。
以下是參與香港學校朗誦節(普通話獨誦)的得獎學生:
冠軍:2人、亞軍:1人、季軍:2人、優良:50人、良好:10人
班別 | 學生姓名 | 獎項 |
2A | 繆尹睿 | 冠軍(詩詞) |
6D | 郭思貝 | 冠軍(詩詞) |
2B | 沈宣妙 | 亞軍(詩詞) |
2B | 沈宣妙 | 季軍(散文) |
3A | 黃梓涵 | 季軍(詩詞) |
4A | 陳彥熹 | 優良(散文) |
4C | 何欣蘂 | 優良(散文) |
1A | 高小津 | 優良(詩詞) |
1A | 李夢南 | 優良(詩詞) |
1B | 余建亨 | 優良(詩詞) |
1B | 張允曦 | 優良(詩詞) |
1C | 何羨瑜 | 優良(詩詞) |
1D | 鄭圲瑜 | 優良(詩詞) |
1D | 吳菡瑛 | 優良(詩詞) |
1E | 陳禮萱 | 優良(詩詞) |
2A | 陳俊諾 | 優良(詩詞) |
2B | 朱秋怡 | 優良(詩詞) |
2B | 黃樂心 | 優良(詩詞) |
2B | 盧向晴 | 優良(詩詞) |
2C | 張煦行 | 優良(詩詞) |
2D | 佘晞昕 | 優良(詩詞) |
2E | 梁焯然 | 優良(詩詞) |
2E | 蕭鎧沂 | 優良(詩詞) |
2F | 楊詩淇 | 優良(詩詞) |
3A | 卓鈊翹 | 優良(詩詞) |
3B | 李孜玥 | 優良(詩詞) |
3C | 廖千儀 | 優良(詩詞) |
3C | 吳思言 | 優良(詩詞) |
3E | 施巧澄 | 優良(詩詞) |
3F | 林鎧澄 | 優良(詩詞) |
4A | 陳嘉欣 | 優良(詩詞) |
4A | 吳昕桐 | 優良(詩詞) |
4B | 施晞妍 | 優良(詩詞) |
4B | 黃一凡 | 優良(詩詞) |
4C | 程悅心 | 優良(詩詞) |
4C | 何欣蘂 | 優良(詩詞) |
4E | 周泳妤 | 優良(詩詞) |
4F | 張知夏 | 優良(詩詞) |
5A | 蔡芷琳 | 優良(詩詞) |
5A | 曹宇鎬 | 優良(詩詞) |
5B | 徐樂燑 | 優良(詩詞) |
5C | 劉靖雯 | 優良(詩詞) |
5D | 韓越 | 優良(詩詞) |
5D | 梁善鈞 | 優良(詩詞) |
5E | 許凱茵 | 優良(詩詞) |
5F | 徐穎姸 | 優良(詩詞) |
6A | 郭泓瑩 | 優良(詩詞) |
6A | 史昕豫 | 優良(詩詞) |
6B | 鍾佩言 | 優良(詩詞) |
6B | 應卓穎 | 優良(詩詞) |
6C | 蔡韻萓 | 優良(詩詞) |
6E | 陳凱琳 | 優良(詩詞) |
6E | 卓鈊朗 | 優良(詩詞) |
6F | 陳知昕 | 優良(詩詞) |
6F | 何翹熹 | 優良(詩詞) |
1B | 劉嘉澤 | 良好(詩詞) |
1D | 李祉晨 | 良好(詩詞) |
2C | 蔡卓穎 | 良好(詩詞) |
2D | 張雋琛 | 良好(詩詞) |
2F | 葉德賢 | 良好(詩詞) |
4A | 林紫穎 | 良好(詩詞) |
4C | 曾巧兒 | 良好(詩詞) |
4D | 王韻晴 | 良好(詩詞) |
5C | 陳昕翹 | 良好(詩詞) |
6C | 梁沛睿 | 良好(詩詞) |

